AK-68 | AK-78 | AK-95 | AK-110 | |
---|---|---|---|---|
Kubatura sauny | 14–26m³ | 19–30m³ | 24–34m³ | 31–90m³ |
Wymiary i waga | ||||
Wysokość | 139cm | 140cm | 146cm | 158cm |
Średnica | 68 cm | 78 cm | 95 cm | 110 cm |
Waga całkowita / Ilość kamieni | 680 kg / 200 kg | 975 kg / 260 kg | 1360 kg / 440 kg | 2375 kg / 600 kg |
Zewnętrzna średnica przewodu spalinowego | 150 mm | 210 mm | 210 mm | 290 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu spalinowego | 177 cm *) | 189 cm *) | 193 cm *) | 204 cm *) |
Obudowa | Emaliowana, czarna | Emaliowana, czarna | Emaliowana, czarna | Emaliowana, czarna |
Odległości bezpieczeństwa | ||||
Na boki | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Z przodu | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Do góry | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Z tyłu | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
*) Odległość pieca do sauny od znajdującego się za nim komina wynosi 50 mm, przewód łączący jest zainstalowany pod kątem 60 °. W przypadku pieców do sauny AK 57K-AK 110 zalecana wysokość sauny wynosi minimum 2700 mm, dlatego ławka sauny pozostaje wystarczająco wysoko od powierzchni pieca do sauny.